Currencies
Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.
Major
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Australian Dollar | AUD | 11.4077 18 Nov 2026 | 0.6737 18 Nov 2026 |
| Canadian Dollar | CAD | 11.8431 18 Nov 2026 | 0.6996 18 Nov 2026 |
| Euro | EUR | 18.6133 18 Nov 2026 | 1.0998 18 Nov 2026 |
| Japanese Yen | JPY | 0.1062 18 Nov 2026 | 0.0063 18 Nov 2026 |
| South African Rand | ZAR | 1.0000 18 Nov 2026 | 0.0591 18 Nov 2026 |
| Swiss Franc | CHF | 20.1353 18 Nov 2026 | 1.1895 18 Nov 2026 |
| British Pound Sterling | GBP | 22.3534 18 Nov 2026 | 1.3200 18 Nov 2026 |
| United States Dollar | USD | 16.9308 18 Nov 2026 | 1.0000 18 Nov 2026 |
BRICs
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Brazilian Real | BRL | 2.9289 18 Nov 2026 | 0.1730 18 Nov 2026 |
| Chinese Yuan | CNY | 2.5320 18 Nov 2026 | 0.1497 18 Nov 2026 |
| Indian Rupee | INR | 0.1812 18 Nov 2026 | 0.0107 18 Nov 2026 |
| Russian Ruble | RUB | 0.2058 18 Nov 2026 | 0.0121 18 Nov 2026 |
African
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Angolan Kwanza | AOA | 0.0179 18 Nov 2026 | 0.0011 18 Nov 2026 |
| Botswanan Pula | BWP | 1.1681 18 Nov 2026 | 0.0689 18 Nov 2026 |
| Burundian Franc | BIF | 0.0057 18 Nov 2026 | 0.0003 18 Nov 2026 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 0.1688 18 Nov 2026 | 0.0100 18 Nov 2026 |
| Congolese Franc | CDF | 0.0073 18 Nov 2026 | 0.0004 18 Nov 2026 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.3153 18 Nov 2026 | 0.0186 18 Nov 2026 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1050 18 Nov 2026 | 0.0062 18 Nov 2026 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.2268 18 Nov 2026 | 0.0134 18 Nov 2026 |
| Ghanaian Cedi | GHS | 1.4406 18 Nov 2026 | 0.0849 18 Nov 2026 |
| Guinean Franc | GNF | 0.0019 18 Nov 2026 | 0.0001 18 Nov 2026 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.1303 18 Nov 2026 | 0.0077 18 Nov 2026 |
| Lesotho Loti | LSL | 1.0000 18 Nov 2026 | 0.0591 18 Nov 2026 |
| Liberian Dollar | LRD | 0.0999 18 Nov 2026 | 0.0059 18 Nov 2026 |
| Mauritian Rupee | MUR | 0.3536 18 Nov 2026 | 0.0209 18 Nov 2026 |
| Mozambican Metical | MZN | 0.2659 18 Nov 2026 | 0.0157 18 Nov 2026 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.0125 18 Nov 2026 | 0.0007 18 Nov 2026 |
| Swazi Lilangeni | SZL | 1.0000 18 Nov 2026 | 0.0591 18 Nov 2026 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.0063 18 Nov 2026 | 0.0004 18 Nov 2026 |
| Ugandan Shilling | UGX | 0.0041 18 Nov 2026 | 0.0002 18 Nov 2026 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.8236 18 Nov 2026 | 0.0485 18 Nov 2026 |
Other Countries
| Currency | Symbol | ZAR | USD |
|---|
| Afghan Afghani | AFN | 0.2601 18 Nov 2026 | 0.0153 18 Nov 2026 |
| Albanian Lek | ALL | 0.2058 18 Nov 2026 | 0.0121 18 Nov 2026 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.1235 18 Nov 2026 | 0.0073 18 Nov 2026 |
| Argentine Peso | ARS | 0.0109 18 Nov 2026 | 0.0006 18 Nov 2026 |
| Armenian Dram | AMD | 0.0470 18 Nov 2026 | 0.0028 18 Nov 2026 |
| Aruban Florin | AWG | 9.4553 18 Nov 2026 | 0.5587 18 Nov 2026 |
| Azerbaijani Manat | AZN | 9.9620 18 Nov 2026 | 0.5880 18 Nov 2026 |
| Bahamian Dollar | BSD | 16.9251 18 Nov 2026 | 1.0000 18 Nov 2026 |
| Bahraini Dinar | BHD | 45.0126 18 Nov 2026 | 2.6596 18 Nov 2026 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.1357 18 Nov 2026 | 0.0080 18 Nov 2026 |
| Barbadian Dollar | BBD | 8.4625 18 Nov 2026 | 0.5000 18 Nov 2026 |
| Belize Dollar | BZD | 8.4625 18 Nov 2026 | 0.5000 18 Nov 2026 |
| Bermudan Dollar | BMD | 16.9251 18 Nov 2026 | 1.0000 18 Nov 2026 |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 0.1812 18 Nov 2026 | 0.0107 18 Nov 2026 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 1.4527 18 Nov 2026 | 0.0857 18 Nov 2026 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 9.5167 18 Nov 2026 | 0.5624 18 Nov 2026 |
| Brunei Dollar | BND | 13.1394 18 Nov 2026 | 0.7762 18 Nov 2026 |
| Bulgarian Lev | BGN | 9.5167 18 Nov 2026 | 0.5624 18 Nov 2026 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0042 18 Nov 2026 | 0.0002 18 Nov 2026 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 20.3099 18 Nov 2026 | 1.2000 18 Nov 2026 |
| Chilean Peso | CLP | 0.0170 18 Nov 2026 | 0.0010 18 Nov 2026 |
| Colombian Peso | COP | 0.0051 18 Nov 2026 | 0.0003 18 Nov 2026 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.0284 18 Nov 2026 | 0.0017 18 Nov 2026 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.0284 18 Nov 2026 | 0.0017 18 Nov 2026 |
| Comorian Franc | KMF | 0.0378 18 Nov 2026 | 0.0022 18 Nov 2026 |
| CFP Franc | XPF | 0.1560 18 Nov 2026 | 0.0092 18 Nov 2026 |
| Croatian Kuna | HRK | 2.4704 18 Nov 2026 | 0.1460 18 Nov 2026 |
| Cuban Peso | CUP | 0.7052 18 Nov 2026 | 0.0417 18 Nov 2026 |
| Czech Republic Koruna | CZK | 0.7635 18 Nov 2026 | 0.0451 18 Nov 2026 |
| Danish Krone | DKK | 2.4916 18 Nov 2026 | 0.1470 18 Nov 2026 |
| Djiboutian Franc | DJF | 0.0952 18 Nov 2026 | 0.0056 18 Nov 2026 |
| Dominican Peso | DOP | 0.2794 18 Nov 2026 | 0.0165 18 Nov 2026 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 6.2685 18 Nov 2026 | 0.3704 18 Nov 2026 |
| Eritrean Nakfa | ERN | 1.1283 18 Nov 2026 | 0.0667 18 Nov 2026 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 22.3474 18 Nov 2026 | 1.3200 18 Nov 2026 |
| Fijian Dollar | FJD | 7.3788 18 Nov 2026 | 0.4355 18 Nov 2026 |
| Georgian Lari | GEL | 6.5386 18 Nov 2026 | 0.3857 18 Nov 2026 |
| Gibraltar Pound | GIP | 22.3474 18 Nov 2026 | 1.3200 18 Nov 2026 |
| Gold Ounce | XAU | - | - |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 2.2153 18 Nov 2026 | 0.1308 18 Nov 2026 |
| Guyanaese Dollar | GYD | 0.0811 18 Nov 2026 | 0.0048 18 Nov 2026 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.1294 18 Nov 2026 | 0.0076 18 Nov 2026 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.6287 18 Nov 2026 | 0.0371 18 Nov 2026 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 2.1577 18 Nov 2026 | 0.1275 18 Nov 2026 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.0509 18 Nov 2026 | 0.0030 18 Nov 2026 |
| Icelandic Krona | ISK | 0.1362 18 Nov 2026 | 0.0080 18 Nov 2026 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0009 18 Nov 2026 | 0.0001 18 Nov 2026 |
| Special Drawing Rights | XDR | 22.7645 18 Nov 2026 | 1.3446 18 Nov 2026 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0000 18 Nov 2026 | 0.0000 18 Nov 2026 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0112 18 Nov 2026 | 0.0007 18 Nov 2026 |
| Israeli New Sheqel | ILS | 5.2116 18 Nov 2026 | 0.3080 18 Nov 2026 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.1066 18 Nov 2026 | 0.0063 18 Nov 2026 |
| Jersey Pound | JEP | 22.3474 18 Nov 2026 | 1.3200 18 Nov 2026 |
| Jordanian Dinar | JOD | 23.8715 18 Nov 2026 | 1.4104 18 Nov 2026 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 0.0381 18 Nov 2026 | 0.0023 18 Nov 2026 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 54.4099 18 Nov 2026 | 3.2119 18 Nov 2026 |
| Kyrgystani Som | KGS | 0.1938 18 Nov 2026 | 0.0114 18 Nov 2026 |
| Laotian Kip | LAK | 0.0008 18 Nov 2026 | 0.0000 18 Nov 2026 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.0002 18 Nov 2026 | 0.0000 18 Nov 2026 |
| Macanese Pataca | MOP | 2.0949 18 Nov 2026 | 0.1237 18 Nov 2026 |
| Macedonian Denar | MKD | 0.3086 18 Nov 2026 | 0.0182 18 Nov 2026 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0037 18 Nov 2026 | 0.0002 18 Nov 2026 |
| Malawian Kwacha | MWK | 0.0097 18 Nov 2026 | 0.0006 18 Nov 2026 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.1374 18 Nov 2026 | 0.2443 18 Nov 2026 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 1.0959 18 Nov 2026 | 0.0647 18 Nov 2026 |
| Mexican Peso | MXN | 0.9180 18 Nov 2026 | 0.0542 18 Nov 2026 |
| Moldovan Leu | MDL | 0.9282 18 Nov 2026 | 0.0548 18 Nov 2026 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0047 18 Nov 2026 | 0.0003 18 Nov 2026 |
| Moroccan Dirham | MAD | 1.6993 18 Nov 2026 | 0.1003 18 Nov 2026 |
| Myanma Kyat | MMK | 0.0081 18 Nov 2026 | 0.0005 18 Nov 2026 |
| Namibian Dollar | NAD | 1.0000 18 Nov 2026 | 0.0591 18 Nov 2026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.1132 18 Nov 2026 | 0.0067 18 Nov 2026 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 9.4553 18 Nov 2026 | 0.5587 18 Nov 2026 |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.3103 18 Nov 2026 | 0.5499 18 Nov 2026 |
| North Korean Won | KPW | - | - |
| Norwegian Krone | NOK | 1.7588 18 Nov 2026 | 0.1039 18 Nov 2026 |
| Omani Rial | OMR | 44.0180 18 Nov 2026 | 2.6008 18 Nov 2026 |
| Pakistani Rupee | PKR | 0.0612 18 Nov 2026 | 0.0036 18 Nov 2026 |
| Panamanian Balboa | PAB | 16.9251 18 Nov 2026 | 1.0000 18 Nov 2026 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 3.7430 18 Nov 2026 | 0.2209 18 Nov 2026 |
| Paraguayan Guarani | PYG | 0.0027 18 Nov 2026 | 0.0002 18 Nov 2026 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 4.9614 18 Nov 2026 | 0.2929 18 Nov 2026 |
| Philippine Peso | PHP | 0.2659 18 Nov 2026 | 0.0157 18 Nov 2026 |
| Polish Zloty | PLN | 4.2298 18 Nov 2026 | 0.2498 18 Nov 2026 |
| Qatari Rial | QAR | 4.6497 18 Nov 2026 | 0.2747 18 Nov 2026 |
| Romanian Leu | RON | 3.4811 18 Nov 2026 | 0.2056 18 Nov 2026 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.0112 18 Nov 2026 | 0.0007 18 Nov 2026 |
| Saint Helena Pound | SHP | 22.3474 18 Nov 2026 | 1.3200 18 Nov 2026 |
| Samoan Tala | WST | 6.0960 18 Nov 2026 | 0.3600 18 Nov 2026 |
| Saudi Riyal | SAR | 4.5133 18 Nov 2026 | 0.2667 18 Nov 2026 |
| Serbian Dinar | RSD | 0.1584 18 Nov 2026 | 0.0094 18 Nov 2026 |
| Seychellois Rupee | SCR | 1.1484 18 Nov 2026 | 0.0677 18 Nov 2026 |
| Sierra Leonean Leone | SLL | 0.0007 18 Nov 2026 | 0.0000 18 Nov 2026 |
| Silver Ounce | XAG | - | - |
| Singapore Dollar | SGD | 13.1437 18 Nov 2026 | 0.7761 18 Nov 2026 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 2.1122 18 Nov 2026 | 0.1247 18 Nov 2026 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0297 18 Nov 2026 | 0.0017 18 Nov 2026 |
| South Korean Won | KRW | 0.0127 18 Nov 2026 | 0.0007 18 Nov 2026 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 0.0509 18 Nov 2026 | 0.0030 18 Nov 2026 |
| Sudanese Pound | SDG | 0.0380 18 Nov 2026 | 0.0022 18 Nov 2026 |
| Surinamese Dollar | SRD | 0.4517 18 Nov 2026 | 0.0266 18 Nov 2026 |
| Swedish Krona | SEK | 1.6728 18 Nov 2026 | 0.0988 18 Nov 2026 |
| Syrian Pound | SYP | 0.1391 18 Nov 2026 | 0.0082 18 Nov 2026 |
| New Taiwan Dollar | TWD | 0.5142 18 Nov 2026 | 0.0303 18 Nov 2026 |
| Tajikistani Somoni | TJS | 1.8404 18 Nov 2026 | 0.1086 18 Nov 2026 |
| Thai Baht | THB | 0.5008 18 Nov 2026 | 0.0296 18 Nov 2026 |
| Tongan Pa'anga | TOP | 7.0604 18 Nov 2026 | 0.4171 18 Nov 2026 |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 2.4941 18 Nov 2026 | 0.1478 18 Nov 2026 |
| Tunisian Dinar | TND | 5.6349 18 Nov 2026 | 0.3299 18 Nov 2026 |
| Turkish Lira | TRY | 0.3355 18 Nov 2026 | 0.0198 18 Nov 2026 |
| Turkmenistani Manat | TMT | 4.8406 18 Nov 2026 | 0.2857 18 Nov 2026 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 0.3731 18 Nov 2026 | 0.0220 18 Nov 2026 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | 4.6086 18 Nov 2026 | 0.2723 18 Nov 2026 |
| Uruguayan Peso | UYU | 0.4164 18 Nov 2026 | 0.0246 18 Nov 2026 |
| Uzbekistan Som | UZS | 0.0014 18 Nov 2026 | 0.0001 18 Nov 2026 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.1401 18 Nov 2026 | 0.0083 18 Nov 2026 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.0007 18 Nov 2026 | 0.0000 18 Nov 2026 |
| Yemeni Rial | YER | 0.0716 18 Nov 2026 | 0.0042 18 Nov 2026 |
Last updated: 18 Nov 2026, 06:11 SAST