FX Rates - Tourism Update

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.6842 30 Oct 20260.7028 30 Oct 2026
Canadian DollarCAD11.8816 30 Oct 20260.7149 30 Oct 2026
EuroEUR18.5563 30 Oct 20261.1162 30 Oct 2026
Japanese YenJPY0.1053 30 Oct 20260.0063 30 Oct 2026
South African RandZAR1.0000 30 Oct 20260.0602 30 Oct 2026
Swiss FrancCHF20.1179 30 Oct 20261.2105 30 Oct 2026
British Pound SterlingGBP22.2000 30 Oct 20261.3348 30 Oct 2026
United States DollarUSD16.6215 30 Oct 20261.0000 30 Oct 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.1090 30 Oct 20260.1865 30 Oct 2026
Chinese YuanCNY2.4829 30 Oct 20260.1498 30 Oct 2026
Indian RupeeINR0.1746 30 Oct 20260.0105 30 Oct 2026
Russian RubleRUB0.2055 30 Oct 20260.0124 30 Oct 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0174 30 Oct 20260.0011 30 Oct 2026
Botswanan PulaBWP1.1658 30 Oct 20260.0711 30 Oct 2026
Burundian FrancBIF0.0056 30 Oct 20260.0003 30 Oct 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1683 30 Oct 20260.0101 30 Oct 2026
Congolese FrancCDF0.0072 30 Oct 20260.0004 30 Oct 2026
Egyptian PoundEGP0.2968 30 Oct 20260.0178 30 Oct 2026
Ethiopian BirrETB0.1029 30 Oct 20260.0062 30 Oct 2026
Gambian DalasiGMD0.2228 30 Oct 20260.0134 30 Oct 2026
Ghanaian CediGHS1.4254 30 Oct 20260.0858 30 Oct 2026
Guinean FrancGNF0.0019 30 Oct 20260.0001 30 Oct 2026
Kenyan ShillingKES0.1280 30 Oct 20260.0077 30 Oct 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 30 Oct 20260.0602 30 Oct 2026
Liberian DollarLRD0.0976 30 Oct 20260.0059 30 Oct 2026
Mauritian RupeeMUR0.3504 30 Oct 20260.0211 30 Oct 2026
Mozambican MeticalMZN0.2607 30 Oct 20260.0157 30 Oct 2026
Nigerian NairaNGN0.0123 30 Oct 20260.0007 30 Oct 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 30 Oct 20260.0602 30 Oct 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0063 30 Oct 20260.0004 30 Oct 2026
Ugandan ShillingUGX0.0039 30 Oct 20260.0002 30 Oct 2026
Zambian KwachaZMW0.8190 30 Oct 20260.0493 30 Oct 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2566 30 Oct 20260.0154 30 Oct 2026
Albanian LekALL0.2040 30 Oct 20260.0123 30 Oct 2026
Algerian DinarDZD0.1230 30 Oct 20260.0074 30 Oct 2026
Argentine PesoARS0.0108 30 Oct 20260.0006 30 Oct 2026
Armenian DramAMD0.0461 30 Oct 20260.0028 30 Oct 2026
Aruban FlorinAWG9.2842 30 Oct 20260.5587 30 Oct 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7832 30 Oct 20260.5884 30 Oct 2026
Bahamian DollarBSD16.6187 30 Oct 20261.0000 30 Oct 2026
Bahraini DinarBHD44.1989 30 Oct 20262.6596 30 Oct 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1340 30 Oct 20260.0081 30 Oct 2026
Barbadian DollarBBD8.3093 30 Oct 20260.5000 30 Oct 2026
Belize DollarBZD8.3093 30 Oct 20260.5000 30 Oct 2026
Bermudan DollarBMD16.6187 30 Oct 20261.0000 30 Oct 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1746 30 Oct 20260.0105 30 Oct 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3857 30 Oct 20260.0833 30 Oct 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4860 30 Oct 20260.5707 30 Oct 2026
Brunei DollarBND12.9796 30 Oct 20260.7807 30 Oct 2026
Bulgarian LevBGN9.4860 30 Oct 20260.5707 30 Oct 2026
Cambodian RielKHR0.0041 30 Oct 20260.0002 30 Oct 2026
Cayman Islands DollarKYD19.9426 30 Oct 20261.2000 30 Oct 2026
Chilean PesoCLP0.0168 30 Oct 20260.0010 30 Oct 2026
Colombian PesoCOP0.0052 30 Oct 20260.0003 30 Oct 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0283 30 Oct 20260.0017 30 Oct 2026
CFA Franc BEACXAF0.0283 30 Oct 20260.0017 30 Oct 2026
Comorian FrancKMF0.0377 30 Oct 20260.0023 30 Oct 2026
CFP FrancXPF0.1555 30 Oct 20260.0094 30 Oct 2026
Croatian KunaHRK2.4624 30 Oct 20260.1481 30 Oct 2026
Cuban PesoCUP0.6924 30 Oct 20260.0417 30 Oct 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7616 30 Oct 20260.0458 30 Oct 2026
Danish KroneDKK2.4790 30 Oct 20260.1489 30 Oct 2026
Djiboutian FrancDJF0.0935 30 Oct 20260.0056 30 Oct 2026
Dominican PesoDOP0.2738 30 Oct 20260.0164 30 Oct 2026
East Caribbean DollarXCD6.1551 30 Oct 20260.3704 30 Oct 2026
Eritrean NakfaERN1.1079 30 Oct 20260.0667 30 Oct 2026
Falkland Islands PoundFKP22.1966 30 Oct 20261.3348 30 Oct 2026
Fijian DollarFJD7.4289 30 Oct 20260.4456 30 Oct 2026
Georgian LariGEL6.4036 30 Oct 20260.3855 30 Oct 2026
Gibraltar PoundGIP22.1966 30 Oct 20261.3348 30 Oct 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1769 30 Oct 20260.1309 30 Oct 2026
Guyanaese DollarGYD0.0793 30 Oct 20260.0048 30 Oct 2026
Haitian GourdeHTG0.1268 30 Oct 20260.0076 30 Oct 2026
Honduran LempiraHNL0.6195 30 Oct 20260.0373 30 Oct 2026
Hong Kong DollarHKD2.1186 30 Oct 20260.1275 30 Oct 2026
Hungarian ForintHUF0.0507 30 Oct 20260.0031 30 Oct 2026
Icelandic KronaISK0.1364 30 Oct 20260.0082 30 Oct 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 30 Oct 20260.0001 30 Oct 2026
Special Drawing RightsXDR22.4886 30 Oct 20261.3519 30 Oct 2026
Iranian RialIRR0.0000 30 Oct 20260.0000 30 Oct 2026
Iraqi DinarIQD0.0109 30 Oct 20260.0007 30 Oct 2026
Israeli New SheqelILS5.3377 30 Oct 20260.3210 30 Oct 2026
Jamaican DollarJMD0.1049 30 Oct 20260.0063 30 Oct 2026
Jersey PoundJEP22.1966 30 Oct 20261.3348 30 Oct 2026
Jordanian DinarJOD23.4395 30 Oct 20261.4104 30 Oct 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0367 30 Oct 20260.0022 30 Oct 2026
Kuwaiti DinarKWD53.4759 30 Oct 20263.2195 30 Oct 2026
Kyrgystani SomKGS0.1900 30 Oct 20260.0114 30 Oct 2026
Laotian KipLAK0.0007 30 Oct 20260.0000 30 Oct 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 30 Oct 20260.0000 30 Oct 2026
Macanese PatacaMOP2.0566 30 Oct 20260.1237 30 Oct 2026
Macedonian DenarMKD0.3005 30 Oct 20260.0181 30 Oct 2026
Malagasy AriaryMGA0.0036 30 Oct 20260.0002 30 Oct 2026
Malawian KwachaMWK0.0095 30 Oct 20260.0006 30 Oct 2026
Malaysian RinggitMYR4.0964 30 Oct 20260.2463 30 Oct 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0762 30 Oct 20260.0648 30 Oct 2026
Mexican PesoMXN0.8826 30 Oct 20260.0531 30 Oct 2026
Moldovan LeuMDL0.9254 30 Oct 20260.0557 30 Oct 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 30 Oct 20260.0003 30 Oct 2026
Moroccan DirhamMAD1.6905 30 Oct 20260.1016 30 Oct 2026
Myanma KyatMMK0.0079 30 Oct 20260.0005 30 Oct 2026
Namibian DollarNAD1.0000 30 Oct 20260.0602 30 Oct 2026
Nepalese RupeeNPR0.1091 30 Oct 20260.0066 30 Oct 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.2842 30 Oct 20260.5587 30 Oct 2026
New Zealand DollarNZD9.3518 30 Oct 20260.5625 30 Oct 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7950 30 Oct 20260.1079 30 Oct 2026
Omani RialOMR43.2227 30 Oct 20262.6008 30 Oct 2026
Pakistani RupeePKR0.0601 30 Oct 20260.0036 30 Oct 2026
Panamanian BalboaPAB16.6187 30 Oct 20261.0000 30 Oct 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.7177 30 Oct 20260.2235 30 Oct 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0029 30 Oct 20260.0002 30 Oct 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.8147 30 Oct 20260.2896 30 Oct 2026
Philippine PesoPHP0.2606 30 Oct 20260.0157 30 Oct 2026
Polish ZlotyPLN4.2227 30 Oct 20260.2540 30 Oct 2026
Qatari RialQAR4.5656 30 Oct 20260.2747 30 Oct 2026
Romanian LeuRON3.4654 30 Oct 20260.2083 30 Oct 2026
Rwandan FrancRWF0.0112 30 Oct 20260.0007 30 Oct 2026
Saint Helena PoundSHP22.1966 30 Oct 20261.3348 30 Oct 2026
Samoan TalaWST6.0837 30 Oct 20260.3657 30 Oct 2026
Saudi RiyalSAR4.4316 30 Oct 20260.2667 30 Oct 2026
Serbian DinarRSD0.1577 30 Oct 20260.0095 30 Oct 2026
Seychellois RupeeSCR1.1599 30 Oct 20260.0701 30 Oct 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 30 Oct 20260.0000 30 Oct 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.9796 30 Oct 20260.7807 30 Oct 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0941 30 Oct 20260.1259 30 Oct 2026
Somali ShillingSOS0.0291 30 Oct 20260.0018 30 Oct 2026
South Korean WonKRW0.0124 30 Oct 20260.0007 30 Oct 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0501 30 Oct 20260.0030 30 Oct 2026
Sudanese PoundSDG0.0372 30 Oct 20260.0020 30 Oct 2026
Surinamese DollarSRD0.4409 30 Oct 20260.0265 30 Oct 2026
Swedish KronaSEK1.6860 30 Oct 20260.1014 30 Oct 2026
Syrian PoundSYP0.1367 30 Oct 20260.0082 30 Oct 2026
New Taiwan DollarTWD0.5107 30 Oct 20260.0307 30 Oct 2026
Tajikistani SomoniTJS1.8042 30 Oct 20260.1086 30 Oct 2026
Thai BahtTHB0.4930 30 Oct 20260.0296 30 Oct 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9661 30 Oct 20260.4191 30 Oct 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4547 30 Oct 20260.1479 30 Oct 2026
Tunisian DinarTND5.5216 30 Oct 20260.3320 30 Oct 2026
Turkish LiraTRY0.3331 30 Oct 20260.0200 30 Oct 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7471 30 Oct 20260.2858 30 Oct 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3652 30 Oct 20260.0220 30 Oct 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.5252 30 Oct 20260.2723 30 Oct 2026
Uruguayan PesoUYU0.4141 30 Oct 20260.0249 30 Oct 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 30 Oct 20260.0001 30 Oct 2026
Vanuatu VatuVUV0.1397 30 Oct 20260.0084 30 Oct 2026
Vietnamese DongVND0.0006 30 Oct 20260.0000 30 Oct 2026
Yemeni RialYER0.0704 30 Oct 20260.0042 30 Oct 2026
SARS Rates of Exchange

Currency Converter