Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.4077 18 Nov 20260.6737 18 Nov 2026
Canadian DollarCAD11.8431 18 Nov 20260.6996 18 Nov 2026
EuroEUR18.6133 18 Nov 20261.0998 18 Nov 2026
Japanese YenJPY0.1062 18 Nov 20260.0063 18 Nov 2026
South African RandZAR1.0000 18 Nov 20260.0591 18 Nov 2026
Swiss FrancCHF20.1353 18 Nov 20261.1895 18 Nov 2026
British Pound SterlingGBP22.3534 18 Nov 20261.3200 18 Nov 2026
United States DollarUSD16.9308 18 Nov 20261.0000 18 Nov 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL2.9289 18 Nov 20260.1730 18 Nov 2026
Chinese YuanCNY2.5320 18 Nov 20260.1497 18 Nov 2026
Indian RupeeINR0.1812 18 Nov 20260.0107 18 Nov 2026
Russian RubleRUB0.2058 18 Nov 20260.0121 18 Nov 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0179 18 Nov 20260.0011 18 Nov 2026
Botswanan PulaBWP1.1681 18 Nov 20260.0689 18 Nov 2026
Burundian FrancBIF0.0057 18 Nov 20260.0003 18 Nov 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1688 18 Nov 20260.0100 18 Nov 2026
Congolese FrancCDF0.0073 18 Nov 20260.0004 18 Nov 2026
Egyptian PoundEGP0.3153 18 Nov 20260.0186 18 Nov 2026
Ethiopian BirrETB0.1050 18 Nov 20260.0062 18 Nov 2026
Gambian DalasiGMD0.2268 18 Nov 20260.0134 18 Nov 2026
Ghanaian CediGHS1.4406 18 Nov 20260.0849 18 Nov 2026
Guinean FrancGNF0.0019 18 Nov 20260.0001 18 Nov 2026
Kenyan ShillingKES0.1303 18 Nov 20260.0077 18 Nov 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 18 Nov 20260.0591 18 Nov 2026
Liberian DollarLRD0.0999 18 Nov 20260.0059 18 Nov 2026
Mauritian RupeeMUR0.3536 18 Nov 20260.0209 18 Nov 2026
Mozambican MeticalMZN0.2659 18 Nov 20260.0157 18 Nov 2026
Nigerian NairaNGN0.0125 18 Nov 20260.0007 18 Nov 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 18 Nov 20260.0591 18 Nov 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0063 18 Nov 20260.0004 18 Nov 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 18 Nov 20260.0002 18 Nov 2026
Zambian KwachaZMW0.8236 18 Nov 20260.0485 18 Nov 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2601 18 Nov 20260.0153 18 Nov 2026
Albanian LekALL0.2058 18 Nov 20260.0121 18 Nov 2026
Algerian DinarDZD0.1235 18 Nov 20260.0073 18 Nov 2026
Argentine PesoARS0.0109 18 Nov 20260.0006 18 Nov 2026
Armenian DramAMD0.0470 18 Nov 20260.0028 18 Nov 2026
Aruban FlorinAWG9.4553 18 Nov 20260.5587 18 Nov 2026
Azerbaijani ManatAZN9.9620 18 Nov 20260.5880 18 Nov 2026
Bahamian DollarBSD16.9251 18 Nov 20261.0000 18 Nov 2026
Bahraini DinarBHD45.0126 18 Nov 20262.6596 18 Nov 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1357 18 Nov 20260.0080 18 Nov 2026
Barbadian DollarBBD8.4625 18 Nov 20260.5000 18 Nov 2026
Belize DollarBZD8.4625 18 Nov 20260.5000 18 Nov 2026
Bermudan DollarBMD16.9251 18 Nov 20261.0000 18 Nov 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1812 18 Nov 20260.0107 18 Nov 2026
Bolivian BolivianoBOB1.4527 18 Nov 20260.0857 18 Nov 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.5167 18 Nov 20260.5624 18 Nov 2026
Brunei DollarBND13.1394 18 Nov 20260.7762 18 Nov 2026
Bulgarian LevBGN9.5167 18 Nov 20260.5624 18 Nov 2026
Cambodian RielKHR0.0042 18 Nov 20260.0002 18 Nov 2026
Cayman Islands DollarKYD20.3099 18 Nov 20261.2000 18 Nov 2026
Chilean PesoCLP0.0170 18 Nov 20260.0010 18 Nov 2026
Colombian PesoCOP0.0051 18 Nov 20260.0003 18 Nov 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0284 18 Nov 20260.0017 18 Nov 2026
CFA Franc BEACXAF0.0284 18 Nov 20260.0017 18 Nov 2026
Comorian FrancKMF0.0378 18 Nov 20260.0022 18 Nov 2026
CFP FrancXPF0.1560 18 Nov 20260.0092 18 Nov 2026
Croatian KunaHRK2.4704 18 Nov 20260.1460 18 Nov 2026
Cuban PesoCUP0.7052 18 Nov 20260.0417 18 Nov 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7635 18 Nov 20260.0451 18 Nov 2026
Danish KroneDKK2.4916 18 Nov 20260.1470 18 Nov 2026
Djiboutian FrancDJF0.0952 18 Nov 20260.0056 18 Nov 2026
Dominican PesoDOP0.2794 18 Nov 20260.0165 18 Nov 2026
East Caribbean DollarXCD6.2685 18 Nov 20260.3704 18 Nov 2026
Eritrean NakfaERN1.1283 18 Nov 20260.0667 18 Nov 2026
Falkland Islands PoundFKP22.3474 18 Nov 20261.3200 18 Nov 2026
Fijian DollarFJD7.3788 18 Nov 20260.4355 18 Nov 2026
Georgian LariGEL6.5386 18 Nov 20260.3857 18 Nov 2026
Gibraltar PoundGIP22.3474 18 Nov 20261.3200 18 Nov 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.2153 18 Nov 20260.1308 18 Nov 2026
Guyanaese DollarGYD0.0811 18 Nov 20260.0048 18 Nov 2026
Haitian GourdeHTG0.1294 18 Nov 20260.0076 18 Nov 2026
Honduran LempiraHNL0.6287 18 Nov 20260.0371 18 Nov 2026
Hong Kong DollarHKD2.1577 18 Nov 20260.1275 18 Nov 2026
Hungarian ForintHUF0.0509 18 Nov 20260.0030 18 Nov 2026
Icelandic KronaISK0.1362 18 Nov 20260.0080 18 Nov 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 18 Nov 20260.0001 18 Nov 2026
Special Drawing RightsXDR22.7645 18 Nov 20261.3446 18 Nov 2026
Iranian RialIRR0.0000 18 Nov 20260.0000 18 Nov 2026
Iraqi DinarIQD0.0112 18 Nov 20260.0007 18 Nov 2026
Israeli New SheqelILS5.2116 18 Nov 20260.3080 18 Nov 2026
Jamaican DollarJMD0.1066 18 Nov 20260.0063 18 Nov 2026
Jersey PoundJEP22.3474 18 Nov 20261.3200 18 Nov 2026
Jordanian DinarJOD23.8715 18 Nov 20261.4104 18 Nov 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0381 18 Nov 20260.0023 18 Nov 2026
Kuwaiti DinarKWD54.4099 18 Nov 20263.2119 18 Nov 2026
Kyrgystani SomKGS0.1938 18 Nov 20260.0114 18 Nov 2026
Laotian KipLAK0.0008 18 Nov 20260.0000 18 Nov 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 18 Nov 20260.0000 18 Nov 2026
Macanese PatacaMOP2.0949 18 Nov 20260.1237 18 Nov 2026
Macedonian DenarMKD0.3086 18 Nov 20260.0182 18 Nov 2026
Malagasy AriaryMGA0.0037 18 Nov 20260.0002 18 Nov 2026
Malawian KwachaMWK0.0097 18 Nov 20260.0006 18 Nov 2026
Malaysian RinggitMYR4.1374 18 Nov 20260.2443 18 Nov 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0959 18 Nov 20260.0647 18 Nov 2026
Mexican PesoMXN0.9180 18 Nov 20260.0542 18 Nov 2026
Moldovan LeuMDL0.9282 18 Nov 20260.0548 18 Nov 2026
Mongolian TugrikMNT0.0047 18 Nov 20260.0003 18 Nov 2026
Moroccan DirhamMAD1.6993 18 Nov 20260.1003 18 Nov 2026
Myanma KyatMMK0.0081 18 Nov 20260.0005 18 Nov 2026
Namibian DollarNAD1.0000 18 Nov 20260.0591 18 Nov 2026
Nepalese RupeeNPR0.1132 18 Nov 20260.0067 18 Nov 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.4553 18 Nov 20260.5587 18 Nov 2026
New Zealand DollarNZD9.3103 18 Nov 20260.5499 18 Nov 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7588 18 Nov 20260.1039 18 Nov 2026
Omani RialOMR44.0180 18 Nov 20262.6008 18 Nov 2026
Pakistani RupeePKR0.0612 18 Nov 20260.0036 18 Nov 2026
Panamanian BalboaPAB16.9251 18 Nov 20261.0000 18 Nov 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.7430 18 Nov 20260.2209 18 Nov 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0027 18 Nov 20260.0002 18 Nov 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.9614 18 Nov 20260.2929 18 Nov 2026
Philippine PesoPHP0.2659 18 Nov 20260.0157 18 Nov 2026
Polish ZlotyPLN4.2298 18 Nov 20260.2498 18 Nov 2026
Qatari RialQAR4.6497 18 Nov 20260.2747 18 Nov 2026
Romanian LeuRON3.4811 18 Nov 20260.2056 18 Nov 2026
Rwandan FrancRWF0.0112 18 Nov 20260.0007 18 Nov 2026
Saint Helena PoundSHP22.3474 18 Nov 20261.3200 18 Nov 2026
Samoan TalaWST6.0960 18 Nov 20260.3600 18 Nov 2026
Saudi RiyalSAR4.5133 18 Nov 20260.2667 18 Nov 2026
Serbian DinarRSD0.1584 18 Nov 20260.0094 18 Nov 2026
Seychellois RupeeSCR1.1484 18 Nov 20260.0677 18 Nov 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 18 Nov 20260.0000 18 Nov 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD13.1437 18 Nov 20260.7761 18 Nov 2026
Solomon Islands DollarSBD2.1122 18 Nov 20260.1247 18 Nov 2026
Somali ShillingSOS0.0297 18 Nov 20260.0017 18 Nov 2026
South Korean WonKRW0.0127 18 Nov 20260.0007 18 Nov 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0509 18 Nov 20260.0030 18 Nov 2026
Sudanese PoundSDG0.0380 18 Nov 20260.0022 18 Nov 2026
Surinamese DollarSRD0.4517 18 Nov 20260.0266 18 Nov 2026
Swedish KronaSEK1.6728 18 Nov 20260.0988 18 Nov 2026
Syrian PoundSYP0.1391 18 Nov 20260.0082 18 Nov 2026
New Taiwan DollarTWD0.5142 18 Nov 20260.0303 18 Nov 2026
Tajikistani SomoniTJS1.8404 18 Nov 20260.1086 18 Nov 2026
Thai BahtTHB0.5008 18 Nov 20260.0296 18 Nov 2026
Tongan Pa'angaTOP7.0604 18 Nov 20260.4171 18 Nov 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4941 18 Nov 20260.1478 18 Nov 2026
Tunisian DinarTND5.6349 18 Nov 20260.3299 18 Nov 2026
Turkish LiraTRY0.3355 18 Nov 20260.0198 18 Nov 2026
Turkmenistani ManatTMT4.8406 18 Nov 20260.2857 18 Nov 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3731 18 Nov 20260.0220 18 Nov 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.6086 18 Nov 20260.2723 18 Nov 2026
Uruguayan PesoUYU0.4164 18 Nov 20260.0246 18 Nov 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 18 Nov 20260.0001 18 Nov 2026
Vanuatu VatuVUV0.1401 18 Nov 20260.0083 18 Nov 2026
Vietnamese DongVND0.0007 18 Nov 20260.0000 18 Nov 2026
Yemeni RialYER0.0716 18 Nov 20260.0042 18 Nov 2026

Last updated: 18 Nov 2026, 06:11 SAST

SARS Rates of Exchange

Currency Converter